<simulation verbosity='high'>
   <prng>
      <seed>18885</seed>
      <state shape='(624)'>
       [ 1408168316, 4280958645, 3303235920, 3262785130, 3262066614, 
         1484467582, 4141505046, 51593613, 1204924720, 2381611514, 
         2418531193, 3617745059, 1867120276, 1868585211, 3024363592, 
         3700088328, 1434518438, 3667013647, 3973318328, 4209285333, 
         288047755, 3012684488, 3335812877, 926440735, 1677936814, 
         3250232568, 2462028966, 232694615, 155074174, 1428545696, 
         634426768, 3875644095, 3061083261, 211138091, 686165291, 
         3757643565, 24180904, 4126448771, 2789533226, 2258790676, 
         3119655675, 2878802621, 920937398, 3722125912, 2600111173, 
         690692280, 3183291241, 3132486687, 1270949321, 1906230611, 
         879050541, 3333524277, 2982094698, 940038662, 1084210544, 
         956118633, 3097468885, 262477279, 1675440172, 3883542880, 
         3714071361, 1487181094, 199180088, 1496140251, 787723011, 
         2373272368, 3301552158, 469955679, 2705844281, 471681537, 
         3623540189, 3171133433, 2379341543, 3069512782, 2140751666, 
         333784762, 2904312464, 3652613764, 1403371129, 2281139962, 
         1367117574, 3967950957, 3507328320, 300070098, 1989581083, 
         3095464005, 1106509352, 2561299616, 708734807, 4163414986, 
         2403434177, 2774004778, 2717378958, 4258424240, 2315424822, 
         104899627, 4228196339, 4198123279, 828604622, 3380106765, 
         327941690, 1117859602, 1664789146, 1635584049, 1264857616, 
         3551746259, 1693877176, 4151273390, 2191233458, 2721629457, 
         2202758934, 243340585, 3838048528, 1888641533, 3491838122, 
         268146900, 4108187541, 1743648440, 878625266, 796374813, 
         2686176178, 798170117, 1298422913, 3470822843, 1787594026, 
         2622872760, 1119596460, 2661440271, 3048465505, 3660916235, 
         1725352465, 889103297, 3188688457, 3509680514, 2845298216, 
         83569195, 3747881817, 751436282, 2670266688, 3809150707, 
         2883105011, 2147593789, 3729863310, 4123771446, 999653939, 
         846101361, 1111101420, 4094875116, 1175664973, 2125405726, 
         837514067, 2080762840, 144448222, 944658834, 3504437738, 
         2781990024, 4128678051, 2812807707, 57913203, 3892649960, 
         1308995626, 1792998749, 62547067, 1825930203, 4233269462, 
         2245435309, 1757028840, 274610673, 1598137526, 1634187984, 
         51484473, 3158973173, 26717570, 3972612868, 3521667894, 
         1719187960, 4044289105, 851271905, 3959245146, 4001587894, 
         287956116, 1932387355, 717382450, 3581741450, 2659510123, 
         3680240604, 1666179829, 1113229148, 3766875016, 632880256, 
         2561716132, 2289357519, 3326899270, 3810402446, 443308115, 
         3339429325, 1652220839, 553745438, 1382537738, 4136660717, 
         4151916461, 3404500484, 2453495658, 2286766759, 434953787, 
         680668952, 1680080557, 2884600955, 2103646014, 3173734837, 
         4153215987, 1092474591, 4262649179, 2151459427, 255649456, 
         4231842807, 3774839862, 2081195092, 3265881179, 2589785392, 
         1203639510, 3106360696, 2202735080, 456567406, 427955253, 
         4231236270, 2636173698, 3383943459, 846077828, 4236802605, 
         1968102374, 2192470680, 3965179386, 4075383124, 2368661533, 
         3773127191, 3719030966, 144892721, 2012292696, 3484923615, 
         3087381009, 1189563727, 2565353381, 20235641, 1071945173, 
         1580903061, 301842712, 3232704449, 2500720074, 587304026, 
         2233533677, 3678302543, 414471258, 2962488908, 1079047784, 
         710230931, 1849516278, 2068592051, 4042947887, 3649942010, 
         3436330720, 3872771500, 2837936088, 2581286840, 1131714518, 
         892507201, 3521631488, 606644440, 1851174346, 3639519183, 
         2911823060, 2889590266, 3940782521, 3209396662, 3327330151, 
         1712316215, 67021414, 3646597902, 1455169299, 419651407, 
         1553874291, 4193752358, 1635278434, 2002526873, 3506410811, 
         550687710, 1695798908, 3714643288, 2644381618, 1057211885, 
         2013465626, 2252849692, 1083705963, 3960507815, 2209590361, 
         1713093321, 1299548991, 1297018202, 1401454608, 3288624821, 
         2703564327, 2779905251, 3160647406, 3374099171, 2155793182, 
         2360008551, 4008501625, 4080890649, 3423760669, 2671085560, 
         4122709511, 3897163950, 3696545633, 3460543393, 2303835837, 
         1707786330, 2318776478, 1641153495, 2263335201, 3742144507, 
         3303030208, 1446482780, 2837809147, 3986507400, 2208662613, 
         3053824209, 2663147090, 119509043, 1462055184, 1720347832, 
         1136684919, 1678393924, 317063550, 2212958252, 3358501569, 
         2465867704, 2664653163, 308725592, 3771251776, 355169594, 
         146434279, 2781765069, 1254338582, 1454639727, 1692564570, 
         3887930012, 70911854, 3262972506, 2388823136, 1504521446, 
         3848755863, 562202060, 1121774851, 1349738385, 3942756378, 
         4077973288, 1854694139, 1187348788, 3765000738, 2346779076, 
         3903134330, 2319608921, 1110980188, 3656188830, 3287982841, 
         271842998, 646727818, 1950996900, 2797754846, 59186837, 
         1741478610, 3928509443, 3184646023, 4016391874, 501698043, 
         2987799531, 1051066893, 4014242260, 1459297149, 1413167036, 
         2932986099, 3198497557, 1790539376, 3991354564, 2927430578, 
         1831576913, 4225382612, 2528015438, 542658975, 1237506855, 
         3592271598, 2916964000, 1869216720, 3662822857, 909936843, 
         4055637951, 2523419966, 2808330468, 3533439374, 2432351735, 
         3383059894, 2702866184, 4029168687, 452575550, 1977809309, 
         4009791002, 3608758517, 60076089, 2715270058, 1321474243, 
         3131233290, 4134119210, 297350901, 3308391882, 1517952372, 
         183506467, 3086059130, 3539902821, 2913139119, 2884227925, 
         3332361565, 2335400971, 1374237310, 821336131, 3800821961, 
         1476083418, 3583085804, 3830488836, 2031187320, 2186477391, 
         2262095805, 1230424765, 2015647673, 1432063520, 2046012245, 
         2461492868, 2348323716, 673312411, 4211125295, 2788620747, 
         3006458840, 3157132371, 2189120114, 2948970806, 1742391902, 
         2929532515, 2408113601, 2774087644, 3529969256, 2429268759, 
         3080618365, 2542139720, 3846332355, 1396175588, 3373169736, 
         2753397687, 2615638456, 1475066115, 2330710187, 2459535127, 
         4165433494, 3895356368, 4144577161, 1528608300, 3843263995, 
         2502071474, 2627371631, 4099587865, 2171907186, 3747542186, 
         3679110226, 499278383, 2184152978, 2016787512, 1496906054, 
         2348392472, 3125949088, 2356523041, 3143313977, 861736511, 
         3807394105, 4244330008, 2437679298, 3259727309, 2832854449, 
         132950573, 1813371399, 1691060855, 2161300945, 3099297993, 
         453806202, 3526630642, 3475090998, 3566191264, 3197307168, 
         3400494200, 2723491628, 1590826136, 2356482918, 3739026463, 
         3295327177, 675985750, 3500928539, 2520744520, 3127994528, 
         2327791169, 504387567, 114881134, 1287232032, 1123595211, 
         251408173, 1916175058, 643037712, 3069169386, 2359572324, 
         1726777617, 3903521549, 2914883967, 729867789, 519068675, 
         1340837430, 2547070388, 3859659511, 2604962796, 3186516045, 
         3074601059, 3670941533, 166274327, 4044414447, 3382487370, 
         2254412248, 2012962629, 3787135071, 2603563104, 3510278798, 
         3608461379, 4267406778, 3394990428, 1987920732, 581448104, 
         1229761191, 2156711695, 2583139917, 3899213678, 1155418212, 
         3774955317, 3574109413, 3901870807, 1015759329, 3184695575, 
         3499341038, 3929713555, 1825163453, 3218259935, 493801659, 
         2375430726, 222133037, 3990926434, 2860220103, 3680850873, 
         2554877570, 3041282866, 4263470979, 3044616995, 2947053708, 
         1042223495, 687105173, 3601886452, 2523793818, 3035182636, 
         656031183, 131782198, 2803986802, 1706886519, 3959443025, 
         2168887354, 2385431206, 3646225105, 1755796523, 2303125318, 
         326515195, 4131822287, 2252735385, 1061803067, 1396341754, 
         4292918283, 3429178636, 4048710797, 506180567, 2358360867, 
         275685476, 2830142691, 1045959164, 1896939113, 2760911150, 
         3473992597, 2056076290, 945483333, 1085761402, 2315791683, 
         2436516189, 2711677099, 1700226375, 3899389144, 3155110727, 
         901401581, 2303162374, 656822371, 3214057959, 3810903998, 
         123997056, 2334518703, 2869094105, 2970175388, 486517420, 
         1077182248, 970395655, 1888144167, 1311387532, 1633618354, 
         2920259430, 1818983831, 1959949, 3214880128 ]
      </state>
      <set_pos>480</set_pos>
   </prng>
   <output prefix='simulation'>
      <properties shape='(8)' stride='10'>
       [ step, time, conserved, temperature{kelvin}, kinetic_cv, 
         potential, kinetic_cv(H), kinetic_cv(O) ]
      </properties>
      <trajectory filename='pos' stride='400' cell_units='angstrom'>positions{angstrom}</trajectory>
      <trajectory filename='xc' stride='40' cell_units='angstrom'>x_centroid{angstrom}</trajectory>
   </output>
   <step>40000</step>
   <total_steps>40000</total_steps>
   <ffsocket mode='unix' name='driver'>
      <address>zundel</address>
      <timeout>  6.00000000e+02</timeout>
      <latency>  1.00000000e-01</latency>
   </ffsocket>
   <system>
      <forces>
         <force forcefield='driver'>
         </force>
      </forces>
      <ensemble>
         <temperature>  9.50044560e-04</temperature>
         <eens>  2.28160990e+00</eens>
         <hamiltonian_weights shape='(1)'> [   1.00000000e+00 ] </hamiltonian_weights>
         <time>  4.13413730e+05</time>
      </ensemble>
      <motion mode='dynamics'>
         <dynamics mode='nvt'>
            <thermostat mode='langevin'>
               <ethermo> -3.45836693e+00</ethermo>
               <tau>  4.13413730e+03</tau>
            </thermostat>
            <timestep>  1.03353433e+01</timestep>
            <nmts shape='(1)'> [ 1 ] </nmts>
         </dynamics>
      </motion>
      <beads natoms='7' nbeads='8'>
         <q shape='(8, 21)'>
          [   1.26427375e+00,  -8.33375357e-01,   4.42548917e-01,   5.41152015e+00,  -2.51901078e+00, 
             -1.03566513e+00,  -3.36057244e-01,  -1.41361431e+00,  -7.30751262e-02,   3.39971744e+00, 
             -1.86743562e+00,  -4.48506915e-01,   6.72393657e+00,  -1.38440171e+00,  -2.48029926e-01, 
              5.57288127e+00,  -4.27530596e+00,  -1.74503400e+00,   9.23127176e-01,  -1.35905147e-01, 
              2.19299866e+00,   1.28952729e+00,  -8.48408969e-01,   3.87815055e-01,   5.33908711e+00, 
             -2.51855632e+00,  -1.05564160e+00,  -2.89821922e-01,  -1.25001326e+00,  -3.72265402e-01, 
              3.29007073e+00,  -1.78135784e+00,  -3.07924409e-01,   6.48688298e+00,  -1.68551501e+00, 
             -1.94825777e-01,   5.28990147e+00,  -4.20939464e+00,  -1.60419946e+00,   8.95399290e-01, 
             -7.77738943e-03,   1.84370746e+00,   1.29754605e+00,  -9.29020489e-01,   3.95101103e-01, 
              5.35972302e+00,  -2.55153085e+00,  -1.06640645e+00,  -4.25020308e-01,  -1.29032624e+00, 
             -2.23448771e-01,   3.14774823e+00,  -2.11713389e+00,  -4.67049167e-01,   6.60222719e+00, 
             -1.71911887e+00,  -2.61393895e-01,   5.57166476e+00,  -4.36839361e+00,  -1.86349173e+00, 
              1.27651524e+00,   2.04009884e-02,   1.86879727e+00,   1.32064010e+00,  -9.35118318e-01, 
              3.96600575e-01,   5.30522527e+00,  -2.49187109e+00,  -1.05024394e+00,  -4.05113816e-01, 
             -1.40010097e+00,  -2.04569053e-01,   2.96925017e+00,  -1.92964207e+00,  -3.24899708e-01, 
              6.82385709e+00,  -1.87575824e+00,  -3.88638771e-01,   6.05722200e+00,  -4.16351704e+00, 
             -1.66753061e+00,   1.23687962e+00,   4.36209178e-01,   1.61927950e+00,   1.38100583e+00, 
             -9.36851612e-01,   4.20653894e-01,   5.22751750e+00,  -2.57790970e+00,  -1.01042084e+00, 
             -1.71916493e-01,  -1.37252483e+00,  -4.78583351e-01,   3.30838709e+00,  -1.93998664e+00, 
             -1.89188777e-01,   6.52738722e+00,  -1.49409953e+00,  -2.94607430e-01,   5.84477362e+00, 
             -4.35704616e+00,  -1.43026380e+00,   1.07760616e+00,   4.16264055e-01,   1.85391001e+00, 
              1.39060495e+00,  -9.48756382e-01,   4.01774411e-01,   5.21016844e+00,  -2.50218490e+00, 
             -1.01536565e+00,  -3.48614069e-01,  -1.37236520e+00,  -4.54587136e-01,   3.31672505e+00, 
             -1.72192392e+00,  -3.20018163e-01,   6.50090276e+00,  -1.74281799e+00,  -2.11124212e-01, 
              5.82046749e+00,  -4.20346229e+00,  -1.72972493e+00,   1.40279891e+00,   5.99742840e-02, 
              1.93530146e+00,   1.32367010e+00,  -9.30801181e-01,   3.69229964e-01,   5.32549416e+00, 
             -2.45769959e+00,  -9.43757252e-01,  -3.05701013e-01,  -1.51253658e+00,  -5.68390243e-01, 
              3.45066872e+00,  -1.60614521e+00,  -3.50835715e-01,   6.87998402e+00,  -1.61814107e+00, 
             -3.55583108e-01,   5.36969884e+00,  -4.06230676e+00,  -1.77398857e+00,   1.22521494e+00, 
              1.15177780e-01,   1.92806396e+00,   1.31528926e+00,  -9.03137059e-01,   3.71641727e-01, 
              5.25114235e+00,  -2.48595215e+00,  -1.03338846e+00,  -9.61227851e-02,  -1.37778793e+00, 
             -4.19543093e-01,   3.62491669e+00,  -1.67636626e+00,  -1.96341295e-01,   6.78858666e+00, 
             -1.44429434e+00,  -6.44464884e-02,   5.29493699e+00,  -4.16513245e+00,  -1.50381047e+00, 
              1.27280470e+00,  -1.13319197e-01,   2.05513492e+00 ]
         </q>
         <p shape='(8, 21)'>
          [  -2.19931457e+01,  -2.40551609e+01,  -6.30828612e+00,   2.12509570e+01,   6.56235420e+00, 
              1.81286590e+01,  -3.63216507e+00,   1.44212167e+00,  -1.20239833e+01,  -4.05545427e+00, 
              4.17093861e+00,  -3.48349337e+00,   3.66290820e+00,   5.01924584e+00,   2.13194857e+00, 
             -2.21327993e+00,   5.54797262e+00,   2.81964662e+00,  -5.91175938e+00,   2.11580890e+00, 
             -2.06911488e+00,  -2.94056929e+00,  -1.24121456e+01,  -6.15828719e+00,   3.84243162e+00, 
             -5.06974593e+00,  -1.90647084e+01,  -1.86719148e+00,   1.51230500e+00,  -8.02786502e-01, 
              1.62740866e+00,  -1.31946684e+00,   4.46816601e+00,   3.80519455e+00,  -3.31388451e+00, 
             -3.60442529e+00,   3.97497336e-01,  -3.37498612e-01,   2.77414205e+00,  -1.80047668e+00, 
              1.27043717e+00,  -3.53538602e+00,  -1.60284491e+01,  -4.26069897e+00,   6.39760710e+00, 
             -9.43927997e+00,   1.07747381e+00,  -1.14621233e+01,   9.89772917e+00,  -1.46601909e+00, 
             -5.07315390e+00,  -3.98077774e+00,   1.09409026e+01,  -3.97048063e+00,   4.22921107e+00, 
              1.13262824e+00,   1.50750899e+00,   3.46560060e+00,   2.09765898e-01,  -1.87666079e+00, 
              8.63166216e+00,   3.43307765e+00,  -4.04591510e-01,  -6.51035539e-01,   7.26277095e+00, 
              2.96112160e+01,   1.99153211e+01,   4.80012102e+00,   1.37616491e+01,   2.66565613e+00, 
              4.78979639e+00,  -6.28352726e-01,   5.14491233e+00,   7.46423072e+00,   2.49441466e+00, 
             -3.39322198e+00,   4.53552638e+00,  -8.75276879e-01,  -2.98523648e-01,   2.08148608e+00, 
              6.74358969e-01,   5.60211102e+00,  -6.97949481e+00,   7.21154212e+00,   1.63439120e+01, 
             -2.01463992e+00,   1.28368878e+00,   2.14940602e+01,  -1.25519659e+01,  -1.23409520e+01, 
              3.84675482e-02,   1.04150481e+00,   4.36012555e+00,   2.23666739e+00,  -6.05111791e+00, 
              2.63210900e+00,   7.43457897e-01,   5.78269610e+00,   9.45766782e+00,  -8.82970844e-01, 
              3.40953444e+00,  -3.24711859e+00,   4.13812092e+00,   8.99834920e-01,   4.73602583e-01, 
             -7.22267335e+00,  -1.06896427e+01,  -9.87422906e+00,  -2.14876549e+00,  -3.98795018e+00, 
             -3.20872354e+00,  -5.58992748e+00,   6.75948187e-01,   3.26783764e+00,   7.96608079e-01, 
             -2.45526484e+00,  -8.65920342e+00,  -3.47428028e+00,   3.26040606e+00,  -4.12070469e+00, 
             -2.03427678e+00,   1.79565574e-01,   1.52357109e-01,   1.94544619e+00,   2.04977337e+00, 
              2.86907042e+00,  -4.71555815e+00,  -1.45558810e+00,   2.15844298e+00,  -5.88169000e+00, 
              1.50328503e+01,   1.96969948e+01,   1.64352153e+00,   1.75436293e+00,  -1.62804615e+00, 
             -1.77377267e+00,  -8.07955816e+00,   5.55819687e+00,   4.66630452e+00,   3.58051984e+00, 
              2.41282858e-01,  -2.88837711e+00,   2.81980746e-01,   1.46856483e+00,  -6.13788716e+00, 
              2.03558228e+00,   2.85969485e+00,  -1.46354393e+00,  -1.64668761e+01,  -1.85901020e+01, 
             -1.31004496e+01,   4.31245819e+00,  -2.00496462e+00,  -5.24454535e+00,   3.61784665e+00, 
              2.36647692e+00,   4.10488938e+00,  -2.31964563e+00,  -2.23420336e+00,  -1.20258944e+00, 
             -3.66249101e+00,   4.44117121e+00,  -7.89638098e+00,   6.92419734e+00,  -4.92980085e+00, 
             -2.42703824e+00,  -1.25916978e+00,  -3.08898433e+00 ]
         </p>
         <m shape='(7)'>
          [   2.91651223e+04,   2.91651223e+04,   1.83736223e+03,   1.83736223e+03,   1.83736223e+03, 
              1.83736223e+03,   1.83736223e+03 ]
         </m>
         <names shape='(7)'>
          [ O, O, H, H, H, 
            H, H ]
         </names>
      </beads>
      <cell shape='(3, 3)'>
       [   2.64588600e+01,   1.62013791e-15,   1.62013791e-15,   0.00000000e+00,   2.64588600e+01, 
           1.62013791e-15,   0.00000000e+00,   0.00000000e+00,   2.64588600e+01 ]
      </cell>
   </system>
</simulation>
